產(chǎn)品型號:TPG803
更新時間:2024-09-03
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
訪 問 量 :2142
021-31125305
意大利SEKO電磁隔膜計量泵TPG系列帶數(shù)顯
1、 SEKO通過技術(shù)革新,與客戶緊密合作,推出了Tekna EVO 系列隔膜計量泵。
2、僅4種型號就覆蓋了所有的流量范圍,集電磁計量泵的所有功能于一身,而且每種型號均使用PVDF泵頭
3、 4種型號即覆蓋了1到60升/小時流量范圍, 大壓力可達20bar
4、 由于泵的四種型號的安裝尺寸幾乎相同,所以不管客戶選擇哪種型號的泵,都可以在工程設(shè)計時,預(yù)先規(guī)劃泵的固定點
5、 減少庫存量,降低備件庫存壓力
6、 PVDF泵頭幾乎與所有工業(yè)、污水處理和飲用水領(lǐng)域使用的化學(xué)品兼容
7、 陶瓷球閥的使用提高了投藥的可靠性以及整個觸液端的化學(xué)兼容性
8、 *兼容性,以滿足幾乎所有應(yīng)用場合對化學(xué)藥劑投加的需要
意大利SEKO電磁隔膜計量泵TPG系列帶數(shù)顯
SEKO計量泵型號 | 大流量 | 大壓力 | 隔膜計量泵描述 | 隔膜計量泵應(yīng)用 |
AKS500 | 1.5L/H | 20BAR | TeknaEVO AKS 系列電磁隔膜計量泵 手動控制計量泵,流量恒定 通過前面板上的調(diào)節(jié)旋鈕可以進行手動調(diào)節(jié),提供兩個頻率選擇:(0-20%)或(0-*),還帶有電源顯示。 | |
AKS600 | 3L/H | 20BAR | ||
AKS603 | 8L/H | 12BAR | ||
AKS800 | 18L/H | 12BAR | ||
AKS803 | 54L/H | 5BAR | ||
AKL500 | 1.5L/H | 20BAR | TeknaEVO AKL 系列電磁隔膜計量泵 模擬式計量泵,流量恒定, 通過前面板上的調(diào)節(jié)旋鈕可以進行手動調(diào)節(jié),提供兩個頻率選擇:(0-20%)或(0-*),還帶有電源顯示。 | |
AKL600 | 3L/H | 20BAR | ||
AKL603 | 8L/H | 12BAR | ||
AKL800 | 18L/H | 12BAR | ||
AKL803 | 54L/H | 5BAR | ||
APG500 | 1.5L/H | 20BAR | TeknaEVO APG 系列電磁隔膜計量泵 模擬式計量泵, 流量恒定,手動調(diào)節(jié),根 據(jù)外部模擬信號(4-20毫安)或 數(shù)字脈沖信號來調(diào)節(jié)流量比例 (例如,來自水表的脈沖信號)。 | |
APG600 | 3L/H | 20BAR | ||
APG603 | 8L/H | 12BAR | ||
APG800 | 18L/H | 12BAR | ||
APG803 | 54L/H | 5BAR | ||
TPG500 | 1.5L/H | 20BAR | 帶液晶顯示,定時功能 比例投藥,數(shù)字式計量泵,恒定流量, 手動調(diào)節(jié),依據(jù)外部模擬信號(4-20毫安) 或 數(shù)字脈沖信號來調(diào)節(jié)流量比 例 (例如,水表脈沖信號)。 | |
TPG600 | 3L/H | 20BAR | ||
TPG603 | 8L/H | 12BAR | ||
TPG800 | 18L/H | 12BAR | ||
TPG803 | 54L/H | 5BAR |
Copyright © 2025 上海鼎桓流體控制有限公司版權(quán)所有 備案號:滬ICP備18011901號-6
技術(shù)支持:環(huán)保在線 管理登錄 sitemap.xml